competence : assassin
Les compétences
Vagabond | Mercenaire | Acrobate | Acolyte | Magicien
Chevalier | Assassin | Jester | Ranger | Prêtre | Moine | Sorcier | Elémentaliste
Compétences Assassins
Icone | Nom | Niveau | Pré-requis | Description |
Lacération | 60 | Maître des épées 3 | Frappe l'ennemi d'un coup d'épée rapide |
|
Heurtoir | 60 | Maître des haches 3 | Inflige quatre frappes puissantes à la hache à la cible (nécessite une hache en main droite) |
|
Percée d’armure | 62 | Attaque de mêlée qui ignore 50% de la défense de l'ennemi |
||
Danse de lames | 65 | Lacération 5 | Danse mortelle qui inflige des dégâts à tous les ennemis à proximité (nécessite une épée en main droite) |
|
Frappe du faucon | 65 | Heurtoir 5 | Attaque sautée qui inflige une frappe surpuissante à la cible (nécessite une hache en main droite) |
|
Furie | 65 | Percée d’armure 4 | Accroît considérablement la puissance d'attaque et la vitesse de frappe de l'Assassin, mais aucune autre compétence n'est utilisable dans cet état de fureur |
|
Décharge sonique | 70 | Furie 7 | Concentre l'énergie de l'Assassin pour délivrer un coup dévastateur à l'ennemi |
|
Mutilation | 75 | Décharge sonique 7 | Attaque meurtrière qui utilise les deux armes de l'Assassin pour infliger le maximum de dégâts |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Flyff ?
301 aiment, 108 pas.
Note moyenne : (464 évaluations | 50 critiques)
6,7 / 10
-
Bien
578 joliens y jouent, 1806 y ont joué.
-
2 décembre 2014
-
29 mai 2012
-
13 février 2012
-
3 novembre 2011
-
28 juillet 2011