competence : ranger
Les compétences
Vagabond | Mercenaire | Acrobate | Acolyte | Magicien
Chevalier | Assassin | Jester | Ranger | Prêtre | Moine | Sorcier | Elémentaliste
Compétences Rangers
Icone | Nom | Niveau | Pré-requis | Description |
Barrage de glace | 60 | Flèche lugubre 4 | Bombarde la zone de flèches glacées, infligeant des dégâts aux ennemis à proximité et ralentissant leurs mouvements |
|
Flèche explosive | 60 | / | Tire une flèche explosive, endommageant et brûlant tous les ennemis alentours en continu |
|
Morsure du serpent | 60 | Pluie de flèche 3 | Tire une flèche empoisonnée sur l'ennemi, le venin pouvant occasionner des dégâts additionnels sur la durée |
|
Célérité | 65 | Barrage de glace 3 | Augmente la vitesse d'attaque du Ranger |
|
Dard cruel | 70 | Flèche explosive 3 | Décoche une flèche puissante qui transperce tous les ennemis dans l'axe du tir |
|
Faveur de la nature | 70 | Morsure du serpent 4 | Augmente la résistance à la magie du Ranger |
|
Lance de silence | 75 | Faveur de la nature 4 | Décoche une flèche destructrice, infligeant de lourds dommage et empêchant l'ennemi d'utiliser ses MP pendant un certain temps |
|
Triforce | 80 | Célérité 4 & Dard cruel 7 | Décoche trois flèches d'affilée, obligeant l'ennemi à reculer sous la grande puissance de l'attaque |
Réactions
Personne n'a encore réagi. Soyez le premier.
Vous devez vous identifier pour réagir.
Pas de compte JeuxOnLine ?
Créer un compteQue pensez-vous de Flyff ?
301 aiment, 108 pas.
Note moyenne : (464 évaluations | 50 critiques)
6,7 / 10
-
Bien
578 joliens y jouent, 1806 y ont joué.
-
2 décembre 2014
-
29 mai 2012
-
13 février 2012
-
3 novembre 2011
-
28 juillet 2011